Updated 05/13/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GAUGE | 304L | 2B | 0.0240 | 4.0000 | coil | 405 | 1 | 00018340 |
| 22 GAUGE | 304L | 2B | 0.0291 | 16.5000 | coil | 4,300 | 1 | 00018388 |
| 20 GAUGE | 304L | 2B | 0.0351 | 48.0000 | coil | 8,135 | 1 | 00018417 |
| 304L | 2B | 0.0351 | 36.0000 | coil | 3,197 | 1 | 00018378 | |
| 304L | 2B | 0.0354 | 20.6299 | coil | 4,784 | 1 | 00018390 | |
| 18 GAUGE | 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 6,393 | 1 | 00018369 |
| 304L | 2B | 0.0503 | 24.7500 | coil | 6,264 | 1 | 00018205 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,959 | 1 | 00018414 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,989 | 1 | 00018415 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,945 | 1 | 00018416 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 3,016 | 1 | 00018413 | |
| 16 GAUGE | 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 3,836 | 1 | 00018422 |
| 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 4,299 | 1 | 00018423 | |
| 304L | 2B | 0.0579 | 6.4567 | coil | 5,119 | 2 | 00018393 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018426 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018425 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 5,203 | 1 | 00018419 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 5,203 | 1 | 00018420 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 1.0000 | coil | 435 | 1 | 00018386 | |
| 304L | 2B | 0.0600 | 1.0000 | coil | 647 | 5 | 00018371 | |
| 14 GAUGE | 304L | 2B | 0.0750 | 26.0000 | coil | 6,434 | 1 | 00018316 |
| 304L | 2B | 0.0724 | 5.9843 | coil | 4,325 | 1 | 00018409 | |
| 12 GAUGE | 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 12,588 | 1 | 00018118 |
| 304L | 2B | 0.1050 | 36.0000 | coil | 12,787 | 1 | 00018401 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 16.1811 | coil | 2,646 | 1 | 00018384 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 16.0630 | coil | 2,623 | 1 | 00018383 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 15.9449 | coil | 2,601 | 1 | 00018382 | |
| 304L | 2B | 0.1028 | 7.0472 | coil | 10,247 | 2 | 00018421 | |
| 304L | 2B | 0.1012 | 6.8110 | coil | 5,498 | 2 | 00018381 | |
| 304L | 2B | 0.1024 | 5.9449 | coil | 5,203 | 2 | 00018403 | |
| 11 GAUGE | 304L | 2B | 0.1193 | 49.8819 | coil | 7,937 | 1 | 00018418 |
| 304L | 2B | 0.1250 | 48.0000 | coil | 11,486 | 1 | 00018263 | |
| 10 GAUGE | 304L | 2B | 0.1299 | 6.2992 | coil | 4,652 | 2 | 00018368 |


