Updated 10/13/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 GAUGE | 304L | 2B | 0.0351 | 48.0000 | coil | 4,806 | 1 | 00018484 |
| 304L | 2B | 0.0351 | 48.0000 | coil | 5,049 | 1 | 00018493 | |
| 304L | 2B | 0.0346 | 39.4094 | coil | 4,784 | 1 | 00018492 | |
| 18 GAUGE | 304L | 2B | 0.0480 | 48.0000 | coil | 4,916 | 1 | 00018460 |
| 304L | 2B | 0.0480 | 48.0000 | coil | 5,820 | 1 | 00018471 | |
| 16 GAUGE | 304L | 2B | 0.0600 | 36.0000 | coil | 4,409 | 1 | 00018429 |
| 304L | 2B | 0.0579 | 6.4567 | coil | 5,119 | 2 | 00018393 | |
| 304L | 2B | 0.0583 | 6.0630 | coil | 6,014 | 2 | 00018449 | |
| 304L | 2B | 0.0583 | 5.9843 | coil | 5,891 | 2 | 00018448 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018425 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018426 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 3,838 | 1 | 00018419 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 5,203 | 1 | 00018420 | |
| 304L | 2B | 0.0600 | 1.0000 | coil | 647 | 5 | 00018371 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 1.0000 | coil | 435 | 1 | 00018386 | |
| 14 GAUGE | 304L | 2B | 0.0750 | 48.0000 | coil | 5,159 | 1 | 00018512 |
| 304L | 2B | 0.0750 | 48.0000 | coil | 7,562 | 1 | 00018468 | |
| 304L | 2B | 0.0732 | 43.3071 | coil | 11,354 | 1 | 00018467 | |
| 304L | 2B | 0.0750 | 28.8750 | coil | 3,110 | 1 | 00018456 | |
| 304L | 2B | 0.0732 | 27.9528 | coil | 7,275 | 1 | 00018466 | |
| 304L | 2B | 0.0736 | 6.9685 | coil | 6,561 | 2 | 00018511 | |
| 304L | 2B | 0.0736 | 6.9685 | coil | 5,318 | 3 | 00018510 | |
| 304L | 2B | 0.0732 | 6.6929 | coil | 4,956 | 1 | 00018497 | |
| 304L | 2B | 0.0736 | 6.4173 | coil | 3,607 | 2 | 00018509 | |
| 12 GAUGE | 304L | 2B | 0.1020 | 6.9291 | coil | 2,588 | 1 | 00018515 |
| 304L | 2B | 0.1020 | 6.9291 | coil | 2,601 | 1 | 00018516 | |
| 304L | 2B | 0.1016 | 6.6929 | coil | 2,526 | 1 | 00018514 | |
| 11 GAUGE | 304L | 2B | 0.1161 | 7.0472 | coil | 3,575 | 1 | 00018482 |
| 10 GAUGE | 304L | 2B | 0.1299 | 6.2992 | coil | 2,318 | 1 | 00018368 |
| 304L | 2B | 0.1299 | 1.5000 | coil | 551 | 1 | 00018470 |


